Données historiques modélisées

Consultez également le site des données historiques modélisées pour télécharger, sous forme de fichiers en format csv, des séries temporelles pluriannuelles de champs météorologiques de 2008 à 2010, dont le maillage spatial est de 2 km et les sorties temporelles sont disponibles toutes les 10 minutes.

Historique des simulations

Cette page contient la liste des tuiles qui ont été découpées sur le territoire canadien pour réaliser les simulations numériques de potentiel éolien. Le tableau ci-dessous indique, pour chaque tuile, la date de la première simulation numérique et également la date de la dernière modification, si d'autres simulations ont été effectuées sur cette tuile ultérieurement. Il est possible d'aller directement à la carte désirée en cliquant sur l'icône à droite.

Quadrangle J I Créé Modifié Voir
1  11   26  2005-01-24 2008-07-23   Voir la carte  
2  11   24  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
2  13   24  2005-01-24 2008-07-23   Voir la carte  
3  13   22  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
10  7   24  2004-11-26 2008-07-23   Voir la carte  
11  9   24  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
12  11   22  2004-09-18 2008-07-23   Voir la carte  
14  13   20  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
16  15   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
20  5   22  2004-11-26 2008-07-23   Voir la carte  
20  7   22  2004-11-26 2008-07-23   Voir la carte  
21  9   22  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
22  9   20  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
23  11   20  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
25  13   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
27  17   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
30  5   20  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
31  7   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
31  7   20  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
32  9   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
34  11   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
35  13   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
36  15   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
40  5   18  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
41  5   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
42  7   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
43  9   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
44  11   16  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
47  15   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
48  17   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
52  7   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
53  9   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
54  11   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
55  13   14  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
62  7   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
63  9   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
64  11   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
66  13   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
67  15   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
68  17   12  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
72  7   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
73  9   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
74  11   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
75  13   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
82  7   6  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
82  7   8  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
83  9   8  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
84  11   8  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
87  15   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
88  17   10  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
93  9   6  2004-11-26 2008-07-23   Voir la carte  
94  11   6  2004-11-26 2008-07-23   Voir la carte  
95  13   8  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
96  15   8  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
102  9   4  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
103  11   4  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
105  13   6  2004-09-28 2008-07-23   Voir la carte  
106  15   6  2005-01-24 2008-07-23   Voir la carte  
107  17   8  2005-01-24 2008-07-23   Voir la carte  
114  13   4  2005-02-09 2008-07-23   Voir la carte  
115  15   4  2005-02-09 2008-07-23   Voir la carte  
117  17   6  2005-01-24 2008-07-23   Voir la carte  
6  17   18  2005-02-09 2008-07-23   Voir la carte  
91  7   4  2004-10-08 2008-07-23   Voir la carte  
0  3   18  2004-10-08 2008-07-23   Voir la carte  

Date de modification :